|
|
BILOXI, GULFPORT, MS
Map It | Nearby Courses | Rates | Restrictions
IP CASINO RESORT & SPABILOXI, MS Great things are happening along the Mississippi Gulf Coast. The impressive IP Casino Resort Spa dominates the Biloxi skyline and is the tallest building along this stretch of the Gulf Coast. This luxurious property features over 1000 stylish guestrooms, a 70,000-square-foot casino, seven hip restaurants and lounges, a great pool area, a high-end spa, on-site shops, and a fitness club. Rooms here are well-equipped with modern amenities including complimentary high-speed Internet access. No matter what size your group, IP is the perfect host for your next golf getaway to Biloxi!
|
|
Dining & Attractions
Dining:
|
Nearby Attractions: |
Lodging Rates With Golf, Shared Cart and Taxes
| Standard Guestroom(s) | ||||
| Dates | Days | One Time Fee | Non Golfer | With Golf |
|---|---|---|---|---|
| 01-Nov-08 to 26-Nov-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 01-Nov-08 to 26-Nov-08 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 27-Nov-08 to 29-Nov-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $65.50 | $97.50 | |
| 27-Nov-08 to 29-Nov-08 | Fri - Sat | $123.00 | $155.00 | |
| 30-Nov-08 to 30-Nov-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 01-Dec-08 to 24-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $43.50 | $75.50 | |
| 01-Dec-08 to 24-Dec-08 | Fri - Sat | $87.00 | $119.00 | |
| 25-Dec-08 to 27-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $72.50 | $104.50 | |
| 25-Dec-08 to 27-Dec-08 | Fri - Sat | $87.00 | $119.00 | |
| 28-Dec-08 to 31-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $43.50 | $75.50 | |
| 28-Dec-08 to 31-Dec-08 | Fri - Sat | $87.00 | $119.00 | |
| 01-Jan-09 to 15-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $43.50 | $75.50 | |
| 01-Jan-09 to 15-Jan-09 | Fri - Sat | $87.00 | $119.00 | |
| 16-Jan-09 to 18-Jan-09 | Fri - Sat | $108.50 | $140.50 | |
| 16-Jan-09 to 18-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $108.50 | $140.50 | |
| 19-Jan-09 to 31-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $43.50 | $75.50 | |
| 19-Jan-09 to 31-Jan-09 | Fri - Sat | $87.00 | $119.00 | |
| 01-Feb-09 to 12-Feb-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 01-Feb-09 to 12-Feb-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 13-Feb-09 to 15-Feb-09 | Fri - Sat | $108.50 | $140.50 | |
| 13-Feb-09 to 15-Feb-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $108.50 | $140.50 | |
| 16-Feb-09 to 19-Feb-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 16-Feb-09 to 19-Feb-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 20-Feb-09 to 23-Feb-09 | Fri - Sat | $108.50 | $140.50 | |
| 20-Feb-09 to 23-Feb-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $108.50 | $140.50 | |
| 24-Feb-09 to 28-Feb-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 24-Feb-09 to 28-Feb-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 01-Mar-09 to 31-Mar-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 01-Mar-09 to 31-Mar-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 01-Apr-09 to 30-Apr-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 01-Apr-09 to 30-Apr-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 01-May-09 to 21-May-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 01-May-09 to 21-May-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 22-May-09 to 24-May-09 | Fri - Sat | $123.00 | $155.00 | |
| 22-May-09 to 24-May-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $123.00 | $155.00 | |
| 25-May-09 to 31-May-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 25-May-09 to 31-May-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 01-Jun-09 to 30-Jun-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $79.50 | $111.50 | |
| 01-Jun-09 to 30-Jun-09 | Fri - Sat | $123.00 | $155.00 | |
| 01-Jul-09 to 02-Jul-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $79.50 | $111.50 | |
| 01-Jul-09 to 02-Jul-09 | Fri - Sat | $123.00 | $155.00 | |
| 03-Jul-09 to 04-Jul-09 | Fri - Sat | $144.50 | $176.50 | |
| 03-Jul-09 to 04-Jul-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $144.50 | $176.50 | |
| 05-Jul-09 to 31-Jul-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $79.50 | $111.50 | |
| 05-Jul-09 to 31-Jul-09 | Fri - Sat | $123.00 | $155.00 | |
| 01-Aug-09 to 31-Aug-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $51.00 | $83.00 | |
| 01-Aug-09 to 31-Aug-09 | Fri - Sat | $94.00 | $126.00 | |
| 01-Sep-09 to 03-Sep-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $51.00 | $83.00 | |
| 01-Sep-09 to 03-Sep-09 | Fri - Sat | $94.00 | $126.00 | |
| 04-Sep-09 to 06-Sep-09 | Fri - Sat | $144.50 | $176.50 | |
| 04-Sep-09 to 06-Sep-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $144.50 | $176.50 | |
| 07-Sep-09 to 30-Sep-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $51.00 | $83.00 | |
| 07-Sep-09 to 30-Sep-09 | Fri - Sat | $94.00 | $126.00 | |
| 01-Oct-09 to 04-Oct-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $79.50 | $111.50 | |
| 01-Oct-09 to 04-Oct-09 | Fri - Sat | $108.50 | $140.50 | |
| 05-Oct-09 to 07-Oct-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 05-Oct-09 to 07-Oct-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 08-Oct-09 to 11-Oct-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $79.50 | $111.50 | |
| 08-Oct-09 to 11-Oct-09 | Fri - Sat | $108.50 | $140.50 | |
| 12-Oct-09 to 31-Oct-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 12-Oct-09 to 31-Oct-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 01-Nov-09 to 25-Nov-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 01-Nov-09 to 25-Nov-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 26-Nov-09 to 28-Nov-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $65.50 | $97.50 | |
| 26-Nov-09 to 28-Nov-09 | Fri - Sat | $123.00 | $155.00 | |
| 29-Nov-09 to 30-Nov-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $55.00 | $87.00 | |
| 29-Nov-09 to 30-Nov-09 | Fri - Sat | $91.50 | $123.50 | |
| 01-Dec-09 to 24-Dec-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $43.50 | $75.50 | |
| 01-Dec-09 to 24-Dec-09 | Fri - Sat | $87.00 | $119.00 | |
| 25-Dec-09 to 27-Dec-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $72.50 | $104.50 | |
| 25-Dec-09 to 27-Dec-09 | Fri - Sat | $87.00 | $119.00 | |
| 28-Dec-09 to 31-Dec-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Sun | $43.50 | $75.50 | |
| 28-Dec-09 to 31-Dec-09 | Fri - Sat | $87.00 | $119.00 | |
|
Maximum Nights: 7 |
||||
| Standard Guestroom(s) | ||||
| Dates | Days | One Time Fee | Non Golfer | With Golf |
|---|---|---|---|---|
| 29-Dec-08 to 29-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | $58.00 | $90.00 | |
| 30-Dec-08 to 31-Dec-08 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | $217.00 | $249.00 | |
| 01-Jan-09 to 01-Jan-09 | Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun | $43.50 | $75.50 | |
|
Maximum Nights: 7 |
||||
Please note:
All rates are per person based on double occupancy (except where noted) and include accommodations, 18 holes of golf with cart, and taxes. Additional golf surcharges may apply depending on course selection. Non-golfer rates are available, and any number of nights and rounds of golf can be arranged.
Lodging Restrictions
No Restrictions at this time.




